Reittiennätykset

Miehet:

    • Markku Nikkanen, 00:25:21 (21.4.2018)
    • Jouni Holappa, 00:25:34 (18.4.2015)

Naiset:

    • Anna Haataja, 0:29:58 (5.11.2022)
    • Anna-Elina Heikkinen, JKU.   0:30:15.3 (24.10.2020)
    • Iida Haataja, 0:31:32 (8.4.2017)
    • Maria Virpi, 0:32:28 (17.10.2015)
SARJA ETUNIMI SUKUNIMI SEURA AIKA PV
Myl Markku Nikkanen LNM 25.21,4 21.04.18
M35 Jouni Holappa Hiipijät 26.10,0 14.11.15
M40 Arto Hiltula   27.40,0 18.04.15
M45 Jani Määttä LNM 28.23,8 05.11.2022
M50 Tatu Korhonen LNM 29.06,4 08.02.20
M55 Esko Kariniemi RDS 0:30.18 05.11.2022
M60 Jukka Kauppila KaJu 28,49,7 21.04.18
M65 Pertti Lapinkangas 0:31.42  05.11.2022
M70 Kauko Meriläinen HaHe 36.14,0 18.04.15
M75 Mauno Hanhela HaHe 41.11,0 26.10.19
           
           
Nyl Anna Haataja OP 0:29:58 05.11.2022
N35 Merja Santaniemi KuivA 34.24,0 16.04.16
N40 Päivi Lumijärvi LNM 33.29,1 21.04.18
N45 Päivi Lumijärvi LNM 34.44,2 16.03.19
N50 Kati Kuivalainen   37.52,0 08.04.17
N55 Kariina Kauppinen ONMKY/KKM 36.13,8 21.04.18
N60 Maija Kumpula HauVe 38.15,0 17.10.15
N65 Maija Kumpula   37.34,0 18.04.15

Jos havitset virheitä, puuttuvia tuloksia ilmoita järjestäjille.