9. Kausi 2021 – 2022 on juostu
Mikäli huomaata virheitä niin pistäkää viestiä järjestäjille.

8. Kausi 2020 – 2021 – Keskeytetty
7. Kausi 2019 – 2020
Pisteitä tarkistetaan … talukko kasataan käsitöinä, jos huomaat näissä pisteissä virheitä niin ota yhteyttä infoon.
Aseman 8 – Pistetaulukko | |||||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | 6. | Summa |
Myl | Janne | Eskelinen | 90,91 | 100,00 | 88,36 | 279,27 | |||
Heikki | Tiiro | 86,72 | 95,37 | 83,45 | 265,55 | ||||
Aleksi | Karppinen | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||
Juho | Hiltunen | 96,42 | 82,27 | 178,69 | |||||
Aku | Åkerman | 76,97 | 83,60 | 160,57 | |||||
Markku | Nikkanen | 93,57 | 93,57 | ||||||
Sami | Välimaa | 90,27 | 90,27 | ||||||
Tommi | Suni | 65,39 | 65,39 | ||||||
NYL | Kukka-Maaria | Karppinen | 100,00 | 100,00 | |||||
M18 | Sakari | Ukkola | 100,00 | 100,00 | |||||
M35 | Toni | Backman | 89,72 | 100,00 | 189,72 | ||||
Kyösti | Kujala | 100,00 | 100,00 | ||||||
N35 | Ritva | Ronkainen | 100,00 | 100,00 | |||||
Satu | Lappalainen | 100,00 | 100,00 | ||||||
M40 | Petri | Siipola | 96,38 | 100,00 | 196,38 | ||||
Hannu | Kirstinä | 100,00 | 100,00 | ||||||
Markus | Ronkainen | 100,00 | 100,00 | ||||||
N40 | Merja | Santaniemi | 100,00 | 100,00 | |||||
Suvi | Lämsä | 100,00 | 100,00 | ||||||
M45 | Jorma | Puurunen | 82,66 | 88,76 | 72,62 | 244,03 | |||
Sami | Välimaa | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||
Arto | Hiltula | 100,00 | 97,75 | 197,75 | |||||
Tuomas | Ronkainen | 96,19 | 96,19 | ||||||
Hannu | Savilaakso | 77,30 | 77,30 | ||||||
M50 | Tatu | Korhonen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |||
Jukka | Palokangas | 84,37 | 84,37 | ||||||
Jarmo | Holappa | 77,62 | 77,62 | ||||||
Esa | Jussinniemi | 67,77 | 67,77 | ||||||
M55 | Pekka | Kuokkanen | 95,38 | 100,00 | 100,00 | 295,38 | |||
Vesa | Savolainen | 78,86 | 81,35 | 79,15 | 239,36 | ||||
Tuomas | Kauppila | 93,60 | 94,15 | 187,76 | |||||
Hannu | Laurila | 100,00 | 100,00 | ||||||
Veijo | Kotilainen | 83,55 | 83,55 | ||||||
N55 | Kariina | Kauppinen | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||
Satu | Siika-aho | 100,00 | 93,28 | 193,28 | |||||
Kati | Kuivalainen | 95,33 | 91,97 | 187,29 | |||||
M60 | Pertti | Lapinkangas | 89,08 | 100,00 | 100,00 | 289,08 | |||
Esko | Takalo | 88,59 | 91,89 | 180,48 | |||||
Taisto | Puurunen | 79,95 | 92,64 | 172,59 | |||||
Reijo | Hummastenniemi | 70,80 | 81,09 | 151,89 | |||||
Jukka | Kauppila | 100,00 | 100,00 | ||||||
M65 | Aulis | Kaasinen | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||
Pekka | Kuivalainen | 100,00 | 82,49 | 182,49 | |||||
M75 | Kauko | Meriläinen | 100,00 | 100,00 | |||||
Mauno | Hanhela | 100,00 | 100,00 |
6. Kausi 2018 – 2019
Aseman 8 – Pistetaulukko | |||||||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Summa |
MYL | Heikki | Tiiro | 98,63 | 88,96 | 92,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85,62 | 96,07 | 762,09 |
Janne | Eskelinen | 85,90 | 98,68 | 97,44 | 84,57 | 100,00 | 466,59 | ||||
Aleksi | Karppinen | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Eero | Aittolampi | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Matias | Ilmonen | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Mika | Marjeta | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Tuomas | Aho | 98,41 | 98,41 | ||||||||
Johannes | Helander | 95,27 | 95,27 | ||||||||
Hansi | Kitti | 93,01 | 93,01 | ||||||||
Joona | Holappa | 92,88 | 92,88 | ||||||||
Aku | Åkerman | 86,51 | 86,51 | ||||||||
Ari | Suorsa | 66,20 | 66,20 | ||||||||
NYL | Marjo | Vesala | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 89,15 | 389,15 | ||||
Marika | Krohns | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Lotta | Kiuttu | 94,73 | 94,73 | ||||||||
M18 | Juho | Hiltunen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | ||
M14 | Paavo | Niemelä | 100,00 | 100,00 | |||||||
M35 | Kyösti | Kujala | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 |
Jarmo | Luttinen | 78,21 | 78,21 | ||||||||
M40 | Arto | Hiltula | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||||
Jukka | Hinttala | 100,00 | 94,55 | 194,55 | |||||||
Teemu | Kangasharju | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Jani | Jussila | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Marko | Ruokokoski | 98,26 | 98,26 | ||||||||
Janne | Paavola | 93,07 | 93,07 | ||||||||
Pertti | Haapamäki | 88,98 | 88,98 | ||||||||
Ari | Suorsa | 84,95 | 84,95 | ||||||||
N40 | Heli | Vierto-Suorsa | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||||
Aino | Paldaslahti | 100,00 | 100,00 | ||||||||
M45 | Tatu | Korhonen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | ||||
Tuomas | Ronkainen | 90,66 | 100,00 | 190,66 | |||||||
Hannu | Niemelä | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Marko | Pekkarinen | 86,65 | 86,65 | ||||||||
Jyrki | Leskelä | 86,60 | 86,60 | ||||||||
Jorma | Vuorunen | 72,01 | 72,01 | ||||||||
N45 | Päivi | Lumijärvi | 100,00 | 100,00 | |||||||
Päivi | Sundelin | 100,00 | 100,00 | ||||||||
M50 | Pekka | Kuokkanen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 |
Jukka | Palokangas | 95,56 | 91,42 | 82,93 | 269,90 | ||||||
M55 | Vesa | Savolainen | 100,00 | 86,28 | 87,48 | 89,40 | 79,86 | 94,00 | 76,42 | 89,66 | 703,10 |
Arto | Hand | 85,00 | 85,60 | 100,00 | 82,67 | 100,00 | 453,27 | ||||
Taisto | Puurunen | 90,68 | 86,78 | 100,00 | 277,46 | ||||||
Ismo | Pudas | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||
Juha-Matti | Lehtinen | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Taisto | Lappalehto | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Taisto | Latvalehto | 89,72 | 89,72 | ||||||||
Reimi | Viiri | 70,17 | 70,17 | ||||||||
N55 | Kariina | Kauppinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | |
Satu | Siika-aho | 98,24 | 96,66 | 194,91 | |||||||
M60 | Pertti | Lapinkangas | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,67 | 89,18 | 84,84 | 670,69 | |
Reijo | Hummastinniemi | 85,50 | 79,69 | 79,24 | 74,17 | 88,17 | 406,78 | ||||
Jukka | Kauppila | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | ||||||
Esko | Takalo | 86,69 | 79,85 | 100,00 | 266,54 | ||||||
Aulis | Kaasinen | 81,03 | 98,47 | 179,51 | |||||||
Auris | Kaasinen | 93,46 | 93,46 | ||||||||
Markus | Hast | 87,13 | 87,13 | ||||||||
Timo | Krohns | 81,31 | 81,31 | ||||||||
Juha | Paldaslahti | 70,04 | 70,04 | ||||||||
M70 | Kauko | Meriläinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,54 | 498,54 | |||
Erkki | Manninen | 100,00 | 95,09 | 100,00 | 100,00 | 395,09 | |||||
Mauno | Hanhela | 98,69 | 96,38 | 195,08 | |||||||
Alpo | Pelkonen | 78,00 | 85,87 | 163,87 | |||||||
Kunto | Petri | Väänänen | 100,00 | 100,00 |
5. Kausi 2017 – 2018
Aseman 8 – Pistetaulukko | ||||||||||
Miehet yleinen | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Heikki | Tiiro | Iin Yritys | 98,09 | 100,00 | 94,31 | 84,45 | 85,18 | 80,40 | 542,43 |
2 | Janne | Eskelinen | KuivA | 89,52 | 90,27 | 87,18 | 79,92 | 78,78 | 425,68 | |
3 | Sami | Välimaa | RDS | 100,00 | 97,54 | 88,37 | 81,28 | 367,20 | ||
4 | Markku | Nikkanen | Oksitosiini | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |||
5 | Juho | Latvala | Oulu | 100,00 | 92,29 | 90,77 | 283,06 | |||
6 | Juho | Hiltunen | ONMKY | 83,26 | 72,20 | 69,59 | 225,05 | |||
7 | Kyösti | Kujala | Hiipijät | 81,22 | 82,42 | 163,64 | ||||
8 | Tuomas | Aho | Limingan Niittomiehet | 93,88 | 93,88 | |||||
9 | Jarkko | Paukkeri | Limingan Niittomiehet | 92,53 | 92,53 | |||||
10 | Vili | Niemi | LNM | 90,11 | 90,11 | |||||
11 | Mika | Mörsäri | Keminmaa | 79,46 | 79,46 | |||||
Naiset yleinen | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Marjo | Vesala | KuivA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |||
2 | Johanna | Vesa | Team Donna Agile | 93,02 | 93,02 | |||||
Miehet 18 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Ahti | Saarela | LMN | 100,00 | 100,00 | |||||
Miehet 14 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Aarre | Paukkeri | Limingan Niittomiehet | 100,00 | 100,00 | |||||
Miehet 35 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Lauri | Päkkilä | 100,00 | 92,10 | 96,24 | 100,00 | 93,89 | 100,00 | 582,23 | |
2 | Kyösti | Kujala | Hiipijät | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||
3 | Touko | Remes | KoskRi | 98,07 | 91,52 | 189,59 | ||||
4 | Teemu | Harju | KoskRi | 100,00 | 100,00 | |||||
Naiset 35 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Ritva | Ronkainen | HauVe | 100,00 | 100,00 | |||||
Miehet 40 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Aki | Saari | HaHe | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||
2 | Pertti | Haapamäki | Oulun Tikanheittäjät | 100,00 | 100,00 | |||||
Naiset 40 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Päivi | Lumijärvi | Limingan Niittomiehet | 100,00 | 100,00 | |||||
Miehet 45 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Jukka | Palokangas | Oulu | 100,00 | 100,00 | 78,56 | 79,26 | 357,83 | ||
2 | Mika | Mörsäri | Keminmaa | 100,00 | 100,00 | 96,46 | 296,46 | |||
3 | Tuomas | Ronkainen | KuivA | 100,00 | 96,54 | 93,15 | 289,70 | |||
4 | Tatu | Korhonen | LNM | 100,00 | 100,00 | |||||
5 | Jyrki | Leskelä | NTR | 86,27 | 86,27 | |||||
Naiset 45 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Mari | Sipola | Kemi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | |
Miehet 50 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Hannu | Laurila | ONMKY | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | |
2 | Vesa | Savolainen | HaHe | 79,95 | 75,56 | 81,30 | 87,24 | 77,67 | 77,05 | 478,76 |
3 | Pekka | Kuokkanen | Iin Yritys | 85,60 | 94,38 | 90,47 | 270,45 | |||
4 | Reima | Viiri | LohKu | 87,71 | 83,74 | 81,45 | 252,91 | |||
5 | Ismo | Pudas | Iin Yritys | 97,68 | 97,70 | 195,38 | ||||
6 | Juha | Kähkölä | KeMaKi | 89,23 | 100,00 | 189,23 | ||||
7 | Tuomas | Kauppila | 94,72 | 90,63 | 185,35 | |||||
8 | Jari | Meriläinen | HauVe | 79,12 | 83,63 | 162,75 | ||||
Naiset 50 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Kati | Kuivalainen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | |
Miehet 55 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Arto | Hand | IISU | 100,00 | 100,00 | 78,67 | 82,29 | 89,01 | 449,97 | |
2 | Ismo | Pudas | Iin Yritys | 100,00 | 118,76 | 218,76 | ||||
3 | Taisto | Puurunen | OlsHe | 100,00 | 108,86 | 208,86 | ||||
4 | Juha-Matti | Lehtinen | KeMaKi | 100,00 | 100,00 | |||||
Naiset 55 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Kariina | Kauppinen | ONMKY/KKM | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | |
2 | Satu | Siika-aho | OlsHe | 93,60 | 95,15 | 188,75 | ||||
Miehet 60 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Markus | Hast | Keminmaa | 100,00 | 81,92 | 100,00 | 100,00 | 79,61 | 461,52 | |
2 | Reijo | Hummastinniemi | OlsHe | 88,64 | 73,74 | 75,76 | 238,14 | |||
3 | Jukka | Kauppila | Kalajoen Junkkarit | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||
4 | Aulis | Kaasinen | ONMKYU | 85,06 | 100,00 | 185,06 | ||||
5 | Esko | Takalo | OlsHe | 72,13 | 72,13 | |||||
Miehet 65 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Pekka | Kuivalainen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | ||
2 | Juha | Särkelä | RDS | 100,00 | 100,00 | |||||
Miehet 70 | ||||||||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | Finaali | Summa |
1 | Kauko | Meriläinen | OlsHe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | |
2 | Erkki | Manninen | OlsHe | 92,49 | 94,63 | 87,89 | 100,00 | 91,83 | 466,84 | |
3 | Alpo | Pelkonen | OsVa | 78,03 | 79,07 | 78,22 | 77,44 | 312,77 |
4. Kausi 2016 – 2017
Miehet Yleinen | |||||||||
Etunimi | Sukunimi | 1-Osak. | 2-Osak. | 3-Osak. | 4-Osak. | 5-Osak. | 6-Osak. | 7-Osak. | summa |
Heikki | Tiiro | 100,00 | 98,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,38 | 696,77 |
Kyösti | Kujala | 100,00 | 98,84 | 98,89 | 97,42 | 395,15 | |||
Juho | Hiltunen | 85,84 | 84,97 | 85,47 | 83,48 | 339,76 | |||
Matti | Eskelinen | 100,00 | 100,00 | ||||||
Juha | Tienhaara | 86,58 | 86,58 | ||||||
Mikko | Kiuttu | 78,83 | 78,83 | ||||||
Marko | Siurua | 75,04 | 75,04 | ||||||
Naiset Yleinen | |||||||||
Lotta | Savola | 100,00 | 100,00 | 86,35 | 286,35 | ||||
Iida | Haataja | 100,00 | 100,00 | ||||||
Tanja | Jaakola | 100,00 | 100,00 | ||||||
Maija | Kumpula | 92,23 | 92,23 | ||||||
M35 | |||||||||
Jouni | Holappa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | |||
Simo | Tammela | 67,78 | 67,78 | ||||||
Ari | Suorsa | 60,64 | 60,64 | ||||||
N35 | |||||||||
Heli | Vierto-Suorsa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | ||||
M40 | |||||||||
Arto | Hiltula | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | ||||
Pertti | Haapamäki | 81,98 | 88,20 | 100,00 | 270,17 | ||||
Tuomas | Ronkainen | 100,00 | 95,26 | 195,26 | |||||
Jaakko | Kaukua | 87,07 | 87,07 | ||||||
N40 | |||||||||
Tytti | Kaijanen | 100,00 | 100,00 | ||||||
Suvi | Mahlakaarto | 88,78 | 88,78 | ||||||
Nina | Nevala | 81,88 | 81,88 | ||||||
M45 | |||||||||
Jukka | Palokangas | 100,00 | 100,00 | 86,31 | 82,43 | 368,74 | |||
Pasi | Ala-Korpi | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||
Jyrki | Leskelä | 100,00 | 100,00 | ||||||
Marko | Pekkarinen | 100,00 | 100,00 | ||||||
Veli-matti | Nieminen | 100,00 | 100,00 | ||||||
N45 | |||||||||
Mari | Sipola | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | |
M50 | |||||||||
Hannu | Laurila | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 |
Pekka | Kuokkanen | 96,72 | 96,24 | 94,39 | 97,42 | 95,69 | 94,87 | 91,29 | 666,62 |
Vesa | Savolainen | 78,25 | 75,31 | 78,35 | 77,87 | 77,41 | 79,88 | 100,00 | 567,08 |
Jari | Meriläinen | 83,99 | 85,04 | 86,34 | 87,44 | 86,85 | 429,66 | ||
Arto | Hand | 72,96 | 71,76 | 69,79 | 65,34 | 279,85 | |||
Veli-matti | Kulla | 87,99 | 87,99 | ||||||
Reima | Viiri | 74,60 | 74,60 | ||||||
Juha | Liljamo | 72,91 | 72,91 | ||||||
Jarmo | Holappa | 69,98 | 69,98 | ||||||
N50 | |||||||||
Anne | Saromaa | 100,00 | 100,00 | 94,22 | 91,05 | 90,80 | 476,07 | ||
Kati | Kuivalainen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | |||
Sirpa | Laitinen | 92,81 | 92,81 | ||||||
M55 | |||||||||
Taisto | Puurunen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | ||
Onni | Niemelä | 100,00 | 91,37 | 89,05 | 280,43 | ||||
Jari | Ruonala | 94,46 | 94,46 | ||||||
Jarmo | Juuso | 0,00 | 0,00 | ||||||
N55 | |||||||||
Kariina | Kauppinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | |
Satu | Siika-aho | 94,44 | 92,67 | 90,56 | 95,15 | 372,83 | |||
Tarja | Huru | 100,00 | 100,00 | ||||||
M60 | |||||||||
Esko | Takalo | 100,00 | 100,00 | 97,38 | 96,88 | 98,71 | 94,19 | 587,16 | |
Aulis | Kaasinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 83,47 | 483,47 | ||
Markus | Hast | 97,78 | 98,08 | 96,10 | 98,39 | 390,35 | |||
Reijo | Hummastinniemi | 85,53 | 84,01 | 75,46 | 245,00 | ||||
Olli | Juntunen | 82,64 | 83,55 | 166,20 | |||||
Jukka | Kauppilla | 100,00 | 100,00 | ||||||
M65 | |||||||||
Pekka | Kuivalainen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | |||
Lauri | Malm | 89,34 | 89,34 | ||||||
M70 | |||||||||
Kauko | Meriläinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | |
Erkki | Manninen | 93,98 | 93,90 | 96,12 | 94,08 | 94,06 | 472,14 | ||
Timo | Turpeinen | 87,75 | 91,33 | 92,19 | 271,27 | ||||
Kuntosarja | |||||||||
Päivi | Sundelin | 100,00 | 100,00 |
3. Kausi 2015-2016
Summa – Pisteet | |||||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
MYL | Heikki | Tiiro | 93,36 | 90,31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,28 | 576,94 |
Kyösti | Kujala | 100,00 | 92,88 | 93,67 | 95,20 | 381,75 | |||
Juha-Matti | Heinonen | 100,00 | 100,00 | ||||||
Petteri | Rantala | 100,00 | 100,00 | ||||||
Jouni | Kujala | 98,48 | 98,48 | ||||||
Harri | Yrittiaho | 98,46 | 98,46 | ||||||
Tapio | Suokka | 91,34 | 91,34 | ||||||
Jussi | Savilaakso | 74,21 | 74,21 | ||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
M35 | Jouni | Holappa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
Teemu | Harju | 85,36 | 85,91 | 171,26 | |||||
Ari | Suorsa | 56,30 | 54,63 | 110,92 | |||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
M40 | Arto | Hiltula | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | |
Tuomas | Ronkainen | 88,87 | 91,36 | 180,23 | |||||
Markus | Ronkainen | 83,47 | 83,47 | ||||||
Eero | Talonen | 83,30 | 83,30 | ||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
M45 | Jarmo | Holappa | 100,00 | 100,00 | |||||
Jyrki | Leskelä | 100,00 | 100,00 | ||||||
Teemu | Hasu | 100,00 | 100,00 | ||||||
Pentti | Riekki | 81,26 | 81,26 | ||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
M50 | Vesa | Savolainen | 86,99 | 77,48 | 100,00 | 85,32 | 85,40 | 82,32 | 517,52 |
Pekka | Kuokkanen | 96,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 396,57 | |||
Jari | Meriläinen | 89,30 | 80,13 | 85,60 | 255,02 | ||||
Hannu | Laurila | 100,00 | 100,00 | ||||||
Veli-Matti | Kulla | 100,00 | 100,00 | ||||||
Ismo | Pudas | 93,37 | 93,37 | ||||||
Juha | Pulkkinen | 90,67 | 90,67 | ||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
M60 | Esko | Takalo | 88,18 | 93,50 | 92,71 | 92,43 | 100,00 | 466,81 | |
Markus | Hast | 100,00 | 100,00 | 96,79 | 94,99 | 391,78 | |||
Aulis | Kaasinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | ||||
Reijo | Hummastenniemi | 92,33 | 91,24 | 183,57 | |||||
Erkki | Kumpula | 93,89 | 93,89 | ||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
M65 | Erkki | Manninen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | |
Mikko | Santaniemi | 94,63 | 94,63 | ||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
M70 | Kauko | Meriläinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | ||
Timo | Turpeinen | 98,08 | 100,00 | 198,08 | |||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
NYL | Maria | Virpi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | |||
Susanna | Pellikka | 81,26 | 81,26 | ||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
N20 | Maria | Hiivala | 100,00 | 100,00 | |||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
N35 | Heli | Vierto-Suorsa | 91,63 | 100,00 | 70,30 | 100,00 | 100,00 | 77,24 | 539,17 |
Merja | Santaniemi | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||
Salla | Heikkinen | 100,00 | 100,00 | ||||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
N40 | Outi | Niemelä | 100,00 | 100,00 | |||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
N45 | Mari | Sipola | 100,00 | 100,00 | 79,93 | 85,00 | 364,93 | ||
Tuija | Koskinen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | ||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
N55 | Tarja | Huru | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||
Sarja | Etunimi | Sukunimi | 1-osa | 2-osa | 3-osa | 4-osa | 5-osa | 6-osa | Tulos |
N60 | Maija | Kumpula | 100,00 | 100,00 |
Pisteet kausittain omilla välilehdillään (tulossa)
Pistelaskukaava:
Pistemäärä = (Voit.aika / kilp.aika) * 100 – (sijoitus – 1)